即时通讯 IM 套餐包功能对比
即时通讯 IM 套餐包功能对比
即时通讯 IM 提供免费版、专业版和旗舰版三种套餐,满足不同业务发展阶段的需求。下表详细列出了各版本支持的功能,方便您根据实际业务场景进行选择。
提示
✓表示该版本支持的功能。订阅对应套餐包后,即可直接使用。*表示扩展功能。如需使用,可在环信控制台中付费开通。
模块 | 功能 | 免费版 | 专业版 | 旗舰版 |
用户 | 峰值日活跃用户数(DAU) | 100 | 10000 | 10000 |
注册用户总数上限 | 100 | 无限制 | 无限制 | |
单个用户好友数上限 | 100 | 3000 | 3000 | |
用户属性 | ✓ | ✓ | ✓ | |
用户在线状态订阅 | — | * | ✓ | |
多端多设备在线 | — | ✓ | ✓ | |
全局禁言 | — | * | ✓ | |
会话 | 会话列表 | 100 | 100 | 500 |
会话置顶 | ✓ | ✓ | ✓ | |
会话已读回执 | ✓ | ✓ | ✓ | |
会话未读数 | ✓ | ✓ | ✓ | |
会话标记 | ✓ | ✓ | ✓ | |
会话删除 | ✓ | ✓ | ✓ | |
消息 | 单群聊消息云存储 | 3 天 | 7 天(*) | 90 天(*) |
聊天室消息云存储 | — | * | * | |
全消息类型 | ✓ | ✓ | ✓ | |
发送 app 全局广播消息(服务端) | ✓ | 联系商务 | ✓ | |
离线消息 | ✓ | ✓ | ✓ | |
单聊消息已读回执 | ✓ | ✓ | ✓ | |
群聊消息已读回执 | — | — | ✓ | |
消息撤回 | ✓ | ✓ | ✓ | |
合并消息 | ✓ | ✓ | ✓ | |
定向消息 | ✓ | ✓ | ✓ | |
消息推送 | ✓ | ✓ | ✓ | |
全平台离线推送 | ✓ | ✓ | ✓ | |
消息免打扰 | ✓ | ✓ | ✓ | |
消息表情回复 | — | * | ✓ | |
本地消息搜索 | ✓ | ✓ | ✓ | |
消息扩展 | ✓ | ✓ | ✓ | |
消息修改 | ✓ | ✓ | ✓ | |
消息置顶 | ✓ | ✓ | ✓ | |
消息转发 | ✓ | ✓ | ✓ | |
消息本地删除 | ✓ | ✓ | ✓ | |
消息导入和插入 | ✓ | ✓ | ✓ | |
消息只投在线用户 | ✓ | ✓ | ✓ | |
消息举报 | — | * | ✓ | |
发送前回调 | — | * | ✓ | |
发送后回调 | — | ✓ | ✓ | |
回调异常缓存 | — | * | * | |
群组 | 群组总数上限 | 100 | 无限制 | 无限制 |
峰值群组数 | 100 | 无限制 | 无限制 | |
单个群成员数上限 | 100 | 300(*) | 3000(*) | |
单个用户可加入群组数上限 | 100 | 600(*) | 3000(*) | |
群组管理 | ✓ | ✓ | ✓ | |
群属性管理 | ✓ | ✓ | ✓ | |
群组白名单 | ✓ | ✓ | ✓ | |
群组黑名单 | ✓ | ✓ | ✓ | |
群组禁言 | ✓ | ✓ | ✓ | |
群成员属性 | ✓ | ✓ | ✓ | |
群组自定义扩展 | ✓ | ✓ | ✓ | |
群定向消息 | ✓ | ✓ | ✓ | |
子区 | — | 联系商务 | 联系商务 | |
聊天室 | 聊天室总数上限 | — | 无限制 | 无限制 |
免费聊天室消息量 | — | 1000万条/10000 DAU/天 | 1000万条/10000 DAU/天 | |
聊天室管理 | — | ✓ | ✓ | |
聊天室基本属性 | ✓ | ✓ | ✓ | |
聊天室自定义属性(KV) | ✓ | ✓ | ✓ | |
聊天室白名单 | — | ✓ | ✓ | |
聊天室黑名单 | — | ✓ | ✓ | |
聊天室禁言 | — | ✓ | ✓ | |
聊天室新成员查看加入前消息 | — | ✓ | ✓ | |
聊天室消息优先级 | — | ✓ | ✓ | |
聊天室广播消息 | — | — | ✓ | |
开发者工具 | 请求质量监控 | — | * | * |
服务端 API 调用频率上调 | 上调 RESTful API 调用频率 | — | * | * |
网络 | 全球加速网络 | — | ✓ | ✓ |
海外代理服务 | ✓ | ✓ | ✓ | |
增值服务 | 实时音视频服务 | ✓ | 单独购买开通 | 单独购买开通 |
消息翻译 | — | |||
即时推送 | ✓ | |||
内容审核 | — | |||
敏感词服务(基础词库) | — |
