计费策略
大约 4 分钟
产品介绍
计费策略
当你在应用中使用环信 IM 服务,环信会收取费用,按月发布账单,进行扣款。
- 如果你使用中国数据中心,请参考本文的计费说明。
- 如果你使用境外数据中心,请咨询环信商务。
计费方式
即时通讯 IM 目前采用如下计费方式:
- 预付费:按周期购买,提交订单时一次性预付。
- 后付费:按自然月结算,每月 1 日扣除上一个自然月所产生的费用。
计费组成
即时通讯 IM 的费用由基础服务费用和增值服务费用组成。
基础服务费用
基础服务费用包含:套餐包费用和套餐包外超量费用。
- 套餐包费用:IM 套餐包分为免费版、专业版和旗舰版。创建应用后默认为免费版,你可以根据业务需求进行选择。各版本包含的功能与限制,详见 套餐包功能详情。
- 套餐包外超量费用:超出套餐包免费额度以外的 DAU 和群组和聊天室总数上限所需支付的费用。
提示
每个套餐包仅对单个 App Key 生效。
具体计费和价格如下表所示:
计费项 | 计费方式 | 专业版 | 旗舰版 | |
套餐包费用 | 预付费 | 1299 元/月 | 2999 元/月 | |
套餐外超量费用 | 峰值日活 DAU(按月) | 后付费 | 1000元/1万个,不足1万的部分按1万计算。 | |
峰值群组和聊天室总数(按月) | 100 元/1万个,不足1万的部分按1万计算。 |
以下为计费示例:
某用户订阅的即时通讯的套餐包为专业版,应用的当月最高 DAU 为 15,000,峰值群组和聊天室数为 110,000 个(免费额度为 100,000), 当月即时通讯服务费用为 1299 + 1000 + 100 = 2399 元。
增值服务费用
每一项增值服务都有独立的计费规则,使用下列增值服务产生的费用即为增值服务费用。
仅专业版和旗舰版支持订阅增值服务。
增值服务项 | 说明 | 计费方式 | 专业版 | 旗舰版 |
---|---|---|---|---|
消息云存储 | 包含历史消息记录文件和漫游消息 | 预付费 | 每延长 30 天,500 元/月 | 每延长 30 天,500元/月 |
扩展单个群成员数上限 | 对单个 App Key 内的所有群组生效 | 预付费 | 3000 人/群,500 元/月 | 8000 人/群,500 元/月 |
扩展单个用户可加入群组数上限 | 对单个 App Key 内的所有用户生效 | 预付费 | 2000 群/人:1000 元/月 | 5000 群/人:1000 元/月 |
群聊消息已读回执 | 功能介绍详见 群聊消息已读回执。 | 预付费 | 1000 元/月 | — |
全局禁言 | 功能介绍详见 全局禁言。 | 预付费 | 500 元/月 | — |
回调 | 功能介绍详见 回调。 | 预付费 | 1000 元/月 | — |
回调异常缓存 | 功能介绍详见 补发回调存储信息接口描述。 | 预付费 | 2000 元/月 | 2000 元/月 |
用户在线状态(Presence)订阅 | 功能介绍详见 用户在线状态订阅。 | 预付费 | 1000 元/月 | — |
消息表情回复 Reaction | 功能介绍详见 消息表情回复。 | 预付费 | 600 元/月 | — |
子区 Thread | 功能介绍详见 管理子区。 | 预付费 | 600 元/月 | — |
消息举报 | 功能介绍详见 消息举报。 | 预付费 | 500 元/月 | — |
消息人工审核 | 功能介绍详见 消息人工审核。 | 预付费 | 1000 元/月 | 1000 元/月 |
质量监控 | 功能介绍详见 请求质量。 | 预付费 | 2000 元/月 | 2000 元/月 |
提示
- 翻译功能的价格请咨询环信商务。
- 内容审核功能的价格详见 内容审核计费说明。