海外计费说明
海外计费说明
环信推送服务提供免费版和专业版两个版本。其中,专业版区分为中国大陆境内和中国大陆境外两种服务区域。不同版本的计费模式与功能详情如下。
系统每月 1 日出推送服务账单,统计上月峰值推送日活(DAU)使用情况,并根据实际用量从账户余额中扣除相应费用。你可登录 环信控制台查看费用详情。
| 项目 | 免费版 | 专业版 |
|---|---|---|
| 适用场景 | 适用于开发阶段或轻量级推送应用的测试与体验 | 适用于生产环境的规模化推送服务,按月峰值推送 DAU 阶梯计价 |
| 计费模式 | 免费版支持 100 个注册用户,超出后自动按专业版计费 | 按月峰值推送 DAU 计费,388 元/1 万推送 DAU |
免费试用
| 价格 | 计费项 | 说明 |
|---|---|---|
| 免费 | 推送 DAU:≤ 100 | 适合开发测试或初期试运营阶段。 |
套餐内订阅费用
| 价格 | 计费项 | 说明 |
|---|---|---|
| 388 元/月 | 推送 DAU:≤ 10,000 | 支持高并发业务场景,保障大规模用户实时触达。 |
超出套餐费用
超出套餐部分按以下标准计费:
| 计费项 | 价格 | 说明 |
|---|---|---|
| 推送日活 | 388 元/万推送 DAU/月 | 按超出套餐的推送日活用户数计费。 |
功能详情
功 能 | 功能描述 | 免费版 | 专业版 |
基础功能 | 应用管理 | 无限制 | 无限制 |
用户数限制 | 100 | 根据用户规模阶梯收费 | |
基础推送(通知&透传) | ✅ | ✅ | |
大文本/大图片 | ✅ | ✅ | |
启动应用/打开链接/打开特定页面 | ✅ | ✅ | |
全量用户推送 | 5次/分钟 | 5次/分钟 | |
指定用户推送 | 600次/分钟,可扩展配置 | 1200次/分钟,可扩展配置 | |
标签推送 | 600次/分钟,可扩展配置 | 1200次/分钟,可扩展配置 | |
自定义标签 | ✅ | ✅ | |
用户当日设置标签次数 | 无限制 | 无限制 | |
标签运算 | ✅ | ✅ | |
厂商通道(华为、小米、vivo、OPPO、魅族、APNs、FCM) | ✅ | ✅ | |
高级功能 | 角标 | ✅ | ✅ |
自定义铃声 | ✅ | ✅ | |
推送策略选择 | ✅ | ✅ | |
推送策略 1:环信通道优先,在线走环信,离线走厂商 | ✅ | ✅ | |
推送策略 2:只通过第三方厂商推送 | ✅ | ✅ | |
推送策略 3:在线或者离线都通过环信通道推送 | ✅ | ✅ | |
推送策略 4:厂商通道优先,失败时走环信通道 | ✅ | ✅ | |
离线消息保存时长设置 | ✅ | ✅ | |
定时推送 | ✅ | ✅ | |
应用数据报表 | 本月峰值DAU | ✅ | ✅ |
注册用户总数 | ✅ | ✅ | |
今日活跃用户数 | ✅ | ✅ | |
今日新增用户数 | ✅ | ✅ | |
数据与统计 | 推送目标数 | ✅ | ✅ |
推送成功数 | ✅ | ✅ | |
推送状态 | ✅ | ✅ | |
厂商通道占比 | ✅ | ✅ | |
送达率(环信、华为、小米、vivo、OPPO、魅族、APNs、FCM) | ✅ | ✅ | |
点击率(环信、华为、小米、vivo、OPPO、魅族、APNs、FCM) | ✅ | ✅ | |
demo | Android/iOS端Demo | ✅ | ✅ |
技术支持 | 产品咨询企业微信群 | ✅ | ✅ |
工单通道 | ✅ | ✅ | |
系统上线与大促护航服务 | ❌ | ✅ | |
专属支持微信群 | ❌ | ✅ | |
专属服务经理支持 | ❌ | ✅ | |
专属技术专家支持 | ❌ | ✅ | |
客户支持 | 5*8 小时 | 7*12 小时 |
